尊敬的客戶:
按照產(chǎn)品說明書約定條款,現(xiàn)向客戶發(fā)布凈值型理財產(chǎn)品的累計凈值公告,詳情如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 到期日期 | 累計凈值 |
凈值型系列封閉式第117期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438121000104 | 2024/12/5 | 1.1360 |
凈值型系列封閉式第118期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438121000105 | 2024/12/19 | 1.1342 |
凈值型系列封閉式第119期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438121000106 | 2024/12/26 | 1.1295 |
凈值型系列封閉式第120期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438121000107 | 2025/1/15 | 1.1278 |
凈值型系列封閉式第180期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438121000146 | 2024/11/12 | 1.1390 |
凈值型系列封閉式第181期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438121000147 | 2024/11/20 | 1.1378 |
凈值型系列封閉式第182期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438121000148 | 2025/1/23 | 1.1254 |
凈值型系列封閉式第183期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438121000188 | 2025/2/20 | 1.1237 |
凈值型系列封閉式第184期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438121000189 | 2025/3/6 | 1.1218 |
凈值型系列封閉式第185期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438121000190 | 2025/3/20 | 1.1200 |
凈值型系列封閉式第186期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438121000191 | 2025/4/2 | 1.1181 |
凈值型系列封閉式第187期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438121000192 | 2025/4/17 | 1.1165 |
凈值型系列封閉式第188期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438121000193 | 2025/5/15 | 1.1128 |
凈值型系列封閉式第189期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438121000194 | 2025/6/19 | 1.1084 |
凈值型系列封閉式第260期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438122000078 | 2026/1/9 | 1.0823 |
凈值型系列封閉式第213期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000029 | 2025/7/17 | 1.1049 |
凈值型系列封閉式第214期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000030 | 2025/8/22 | 1.1007 |
凈值型系列封閉式第215期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000031 | 2025/9/4 | 1.0989 |
凈值型系列封閉式第216期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000032 | 2025/9/18 | 1.0971 |
凈值型系列封閉式第217期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000033 | 2025/10/10 | 1.0945 |
凈值型系列封閉式第218期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000034 | 2025/10/16 | 1.0928 |
凈值型系列封閉式第257期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000075 | 2025/12/18 | 1.0856 |
凈值型系列封閉式第258期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000076 | 2025/12/24 | 1.0847 |
凈值型系列封閉式第259期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438122000077 | 2026/1/6 | 1.0834 |
凈值型系列封閉式第254期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000072 | 2025/10/30 | 1.0911 |
凈值型系列封閉式第255期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000073 | 2025/11/20 | 1.0892 |
凈值型系列封閉式第256期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438122000074 | 2025/12/4 | 1.0874 |
凈值型系列封閉式第266期(先到利C款按年分紅) | C1438123000001 | 2026/1/16 | 1.0806 |
凈值型系列封閉式第267期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000002 | 2026/1/30 | 1.0790 |
凈值型系列封閉式第268期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000003 | 2026/2/6 | 1.0814 |
凈值型系列封閉式第269期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000004 | 2026/2/13 | 1.0795 |
凈值型系列封閉式第270期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000005 | 2026/2/27 | 1.0774 |
凈值型系列封閉式第276期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000011 | 2026/3/13 | 1.0782 |
凈值型系列封閉式第277期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅 | C1438123000012 | 2026/3/27 | 1.0782 |
凈值型系列封閉式第278期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000013 | 2026/4/10 | 1.0756 |
凈值型系列封閉式第279期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000014 | 2026/4/24 | 1.0747 |
凈值型系列封閉式第280期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438123000015 | 2026/5/8 | 1.0705 |
凈值型系列封閉式第296期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438123000031 | 2026/5/22 | 1.0647 |
凈值型系列封閉式第297期人民幣理財產(chǎn)品(先到利B款半年分紅) | C1438123000032 | 2026/6/5 | 1.0631 |
凈值型系列封閉式第298期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000033 | 2026/6/17 | 1.0656 |
凈值型系列封閉式第299期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000034 | 2026/7/3 | 1.0668 |
凈值型系列封閉式第300期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000035 | 2026/7/17 | 1.0639 |
凈值型系列封閉式第301期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000036 | 2026/7/31 | 1.0622 |
凈值型系列封閉式第303期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000038 | 2026/8/28 | 1.0567 |
凈值型系列封閉式第294期人民幣理財產(chǎn)品 | C1438123000029 | 2024/12/5 | 1.0476 |
凈值型系列封閉式第304期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000039 | 2026/9/11 | 1.0547 |
凈值型系列封閉式第305期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000040 | 2026/9/23 | 1.0535 |
凈值型系列封閉式第295期人民幣理財產(chǎn)品(中秋特別款) | C1438123000030 | 2025/1/9 | 1.0432 |
凈值型系列封閉式第320期人民幣理財產(chǎn)品 | C1438123000055 | 2024/11/1 | 1.0374 |
凈值型系列封閉式第352期人民幣理財產(chǎn)品(涼山彝族年) | C1438123000087 | 2024/11/13 | 1.0359 |
凈值型系列封閉式第344期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000079 | 2026/11/20 | 1.0449 |
凈值型系列封閉式第322期人民幣理財產(chǎn)品(雅安分行感恩特別款) | C1438123000057 | 2025/2/21 | 1.0361 |
凈值型系列封閉式第345期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000080 | 2026/12/4 | 1.0441 |
凈值型系列封閉式第354期人民幣理財產(chǎn)品(達州分行三周年特別款) | C1438123000089 | 2024/12/12 | 1.0340 |
凈值型系列封閉式第323期人民幣理財產(chǎn)品 | C1438123000058 | 2025/3/12 | 1.0336 |
凈值型系列封閉式第346期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000081 | 2026/12/4 | 1.0429 |
凈值型系列封閉式第356期人民幣理財產(chǎn)品(元旦特別款) | C1438123000091 | 2024/12/26 | 1.0326 |
凈值型系列封閉式第324期人民幣理財產(chǎn)品 | C1438123000059 | 2025/3/28 | 1.0322 |
凈值型系列封閉式第358期人民幣理財產(chǎn)品(暖警理財) | C1438123000093 | 2025/1/9 | 1.0298 |
凈值型系列封閉式第360期人民幣理財產(chǎn)品(龍年招財賀歲龍耀前行) | C1438123000095 | 2025/1/16 | 1.0310 |
凈值型系列封閉式第347期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000082 | 2027/1/22 | 1.0380 |
凈值型系列封閉式第361期人民幣理財產(chǎn)品(大寒特別款) | C1438123000096 | 2025/1/23 | 1.0300 |
凈值型系列封閉式第362期人民幣理財產(chǎn)品(幸福花惠特別款) | C1438123000097 | 2024/11/7 | 1.0272 |
凈值型系列封閉式第325期人民幣理財產(chǎn)品(龍年招財賀歲龍騰四海) | C1438123000060 | 2025/4/30 | 1.0281 |
凈值型系列封閉式第363期人民幣理財產(chǎn)品(新春暖陽理財) | C1438123000098 | 2025/1/14 | 1.0284 |
凈值型系列封閉式第364期人民幣理財產(chǎn)品(祥龍獻瑞) | C1438123000099 | 2024/11/7 | 1.0261 |
凈值型系列封閉式第365期人民幣理財產(chǎn)品(飛龍在天) | C1438123000100 | 2025/2/19 | 1.0252 |
凈值型系列封閉式第348期人民幣理財產(chǎn)品(先到利C款按年分紅) | C1438123000083 | 2027/2/19 | 1.0344 |
凈值型系列封閉式第366期人民幣理財產(chǎn)品(開工大吉) | C1438123000101 | 2025/2/26 | 1.0247 |
凈值型系列封閉式第367期人民幣理財產(chǎn)品(元宵特別款) | C1438123000102 | 2024/11/27 | 1.0236 |
凈值型系列封閉式第368期人民幣理財產(chǎn)品(尊師理財) | C1438123000103 | 2025/3/5 | 1.0245 |
凈值型系列封閉式第369期人民幣理財產(chǎn)品(驚蟄特別款) | C1438123000104 | 2024/12/5 | 1.0228 |
凈值型系列封閉式第326期人民幣理財產(chǎn)品(女神節(jié)特別款) | C1438123000061 | 2025/3/14 | 1.0216 |
凈值型系列封閉式第370期人民幣理財產(chǎn)品 | C1438123000105 | 2024/12/13 | 1.0209 |
凈值型系列封閉式第391期人民幣理財產(chǎn)品(巴風(fēng)蜀韻) | C1438124000021 | 2025/3/19 | 1.0217 |
凈值型系列封閉式第392期人民幣理財產(chǎn)品 | C1438124000022 | 2024/12/20 | 1.0223 |
凈值型系列封閉式第393期人民幣理財產(chǎn)品(春分特別款) | C1438124000023 | 2025/3/26 | 1.0210 |
凈值型系列封閉式第394期人民幣理財產(chǎn)品 | C1438124000024 | 2024/12/27 | 1.0190 |
凈值型系列封閉式第395期人民幣理財產(chǎn)品(春暖花開) | C1438124000025 | 2025/4/2 | 1.0205 |
凈值型系列封閉式第396期人民幣理財產(chǎn)品(春風(fēng)得意) | C1438124000026 | 2025/1/7 | 1.0187 |
凈值型系列封閉式第398期人民幣理財產(chǎn)品(金索瑪) | C1438124000028 | 2025/1/6 | 1.0192 |
凈值型系列封閉式第397期人民幣理財產(chǎn)品(金涼山) | C1438124000027 | 2025/3/6 | 1.0203 |
凈值型系列封閉式第327期人民幣理財產(chǎn)品(春意盎然) | C1438123000062 | 2025/4/18 | 1.0176 |
凈值型系列封閉式第399期人民幣理財產(chǎn)品(谷雨特別款) | C1438124000029 | 2025/1/24 | 1.0172 |
凈值型系列封閉式第400期人民幣理財產(chǎn)品(熱辣春日) | C1438124000030 | 2025/1/25 | 1.0159 |
凈值型系列封閉式第328期人民幣理財產(chǎn)品(勞動節(jié)特別款) | C1438123000063 | 2025/5/9 | 1.0157 |
凈值型系列封閉式第401期人民幣理財產(chǎn)品(立夏特別款) | C1438124000031 | 2025/2/11 | 1.0163 |
凈值型系列封閉式第402期人民幣理財產(chǎn)品(蓉城特別款) | C1438124000032 | 2025/1/22 | 1.0146 |
凈值型系列封閉式第403期人民幣理財產(chǎn)品 | C1438124000033 | 2025/5/15 | 1.0155 |
凈值型系列封閉式第404期人民幣理財產(chǎn)品(金喜初夏) | C1438124000034 | 2025/2/13 | 1.0136 |
凈值型系列封閉式第405期人民幣理財產(chǎn)品(小滿特別款) | C1438124000035 | 2025/5/23 | 1.0135 |
凈值型系列封閉式第378期人民幣理財產(chǎn)品(心動蓉城) | C1438124000008 | 2025/7/23 | 1.0145 |
凈值型系列封閉式第383期人民幣理財產(chǎn)品(新客專享) | C1438124000013 | 2024/11/26 | 1.0137 |
凈值型系列封閉式第406期人民幣理財產(chǎn)品(芒種特別款) | C1438124000036 | 2025/4/9 | 1.0098 |
凈值型系列封閉式第379期人民幣理財產(chǎn)品(金涼山) | C1438124000009 | 2025/7/8 | 1.0130 |
凈值型系列封閉式第407期人民幣理財產(chǎn)品 | C1438124000037 | 2025/4/10 | 1.0114 |
凈值型系列封閉式第408期人民幣理財產(chǎn)品(端午特別款) | C1438124000038 | 2025/6/13 | 1.0117 |
凈值型系列封閉式第380期人民幣理財產(chǎn)品 | C1438124000010 | 2025/8/20 | 1.0114 |
凈值型系列封閉式第385期人民幣理財產(chǎn)品(新客專享) | C1438124000015 | 2024/12/17 | 1.0121 |
凈值型系列封閉式第410期人民幣理財產(chǎn)品(夏至特別款) | C1438124000040 | 2025/5/21 | 1.0100 |
凈值型系列封閉式第411期人民幣理財產(chǎn)品(繽紛盛夏) | C1438124000041 | 2025/7/3 | 1.0099 |
凈值型系列封閉式第409期人民幣理財產(chǎn)品(廣元分行開業(yè)慶賀) | C1438124000039 | 2025/4/23 | 1.0089 |
凈值型系列封閉式第386期人民幣理財產(chǎn)品(新客專享) | C1438124000016 | 2024/12/18 | 1.0087 |
凈值型系列封閉式第387期人民幣理財產(chǎn)品(新客專享) | C1438124000017 | 2024/11/27 | 1.0052 |
凈值型系列封閉式第412期人民幣理財產(chǎn)品 | C1438124000042 | 2025/5/29 | 1.0054 |
凈值型系列封閉式第388期人民幣理財產(chǎn)品(新客專享) | C1438124000018 | 2025/2/13 | 1.0042 |
凈值型系列封閉式第389期人民幣理財產(chǎn)品(新客專享) | C1438124000019 | 2025/2/25 | 1.0031 |
注:根據(jù)監(jiān)管相關(guān)制度政策要求,開放式產(chǎn)品按照開放頻率披露,封閉式產(chǎn)品至少每周披露一次。為嚴格執(zhí)行監(jiān)管規(guī)定,自2022年12月1日起,調(diào)整定開系列產(chǎn)品凈值公告規(guī)則,由每周公告產(chǎn)品凈值變更為每個開放日后1個工作日內(nèi)公布凈值。封閉式理財產(chǎn)品凈值公告規(guī)則不變。
特此通知,請知悉。
四川銀行股份有限公司
2024年11月1日